Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-5623- KANSAI PAINT
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-5620
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | A810-xxxx |
Tỷ lệ pha trộn (Theo thể tích) | 2:1 (2K Clear : 2K Clear Hardener) |
Tỷ lệ pha trộn (Theo trọng lượng) | 66-86% |
Béc sút sơn (nozzol) | 1.2 ~ 1.4mm |
Áp suất phun | 3 ~ 4 Bar |
Số lớp sơn phun | 2 lớp |
Độ dày lớp keo bóng | 40 ~ 50 um |
Thời gian chờ giữa các lớp | 5 ~ 10 phút |
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC | 2 giờ |
Ứng dụng | Sử dụng sơn dặm, vá |
Đóng gói | Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L |
Danh mục: SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ
Xem chi tiết →
Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-5620- KANSAI PAINT
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-5620
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | A810-xxxx |
Tỷ lệ pha trộn (Theo thể tích) | 2:1 (2K Clear : 2K Clear Hardener) |
Tỷ lệ pha trộn (Theo trọng lượng) | 66-86% |
Béc sút sơn (nozzol) | 1.2 ~ 1.4mm |
Áp suất phun | 3 ~ 4 Bar |
Số lớp sơn phun | 2 lớp |
Độ dày lớp keo bóng | 40 ~ 50 um |
Thời gian chờ giữa các lớp | 5 ~ 10 phút |
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC | 2 giờ |
Ứng dụng | Sử dụng sơn dặm, vá |
Đóng gói | Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L |
Danh mục: SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ
Xem chi tiết →
Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-5609- KANSAI PAINT (Sao chép)
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-5609
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | A810-xxxx |
Tỷ lệ pha trộn (Theo thể tích) | 2:1 (2K Clear : 2K Clear Hardener) |
Tỷ lệ pha trộn (Theo trọng lượng) | 66-86% |
Béc sút sơn (nozzol) | 1.2 ~ 1.4mm |
Áp suất phun | 3 ~ 4 Bar |
Số lớp sơn phun | 2 lớp |
Độ dày lớp keo bóng | 40 ~ 50 um |
Thời gian chờ giữa các lớp | 5 ~ 10 phút |
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC | 2 giờ |
Ứng dụng | Sử dụng sơn dặm, vá |
Đóng gói | Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L |
Danh mục: SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ
Xem chi tiết →
Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-4584- KANSAI PAINT
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-4584
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | A810-xxxx |
Tỷ lệ pha trộn (Theo thể tích) | 2:1 (2K Clear : 2K Clear Hardener) |
Tỷ lệ pha trộn (Theo trọng lượng) | 66-86% |
Béc sút sơn (nozzol) | 1.2 ~ 1.4mm |
Áp suất phun | 3 ~ 4 Bar |
Số lớp sơn phun | 2 lớp |
Độ dày lớp keo bóng | 40 ~ 50 um |
Thời gian chờ giữa các lớp | 5 ~ 10 phút |
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC | 2 giờ |
Ứng dụng | Sử dụng sơn dặm, vá |
Đóng gói | Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L |
Danh mục: SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ
Xem chi tiết →
Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-4554- KANSAI PAINT
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-4554
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | A810-xxxx |
Tỷ lệ pha trộn (Theo thể tích) | 2:1 (2K Clear : 2K Clear Hardener) |
Tỷ lệ pha trộn (Theo trọng lượng) | 66-86% |
Béc sút sơn (nozzol) | 1.2 ~ 1.4mm |
Áp suất phun | 3 ~ 4 Bar |
Số lớp sơn phun | 2 lớp |
Độ dày lớp keo bóng | 40 ~ 50 um |
Thời gian chờ giữa các lớp | 5 ~ 10 phút |
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC | 2 giờ |
Ứng dụng | Sử dụng sơn dặm, vá |
Đóng gói | Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L |
Danh mục: SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ
Xem chi tiết →
Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-3618- KANSAI PAINT
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-3618
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | A810-xxxx |
Tỷ lệ pha trộn (Theo thể tích) | 2:1 (2K Clear : 2K Clear Hardener) |
Tỷ lệ pha trộn (Theo trọng lượng) | 66-86% |
Béc sút sơn (nozzol) | 1.2 ~ 1.4mm |
Áp suất phun | 3 ~ 4 Bar |
Số lớp sơn phun | 2 lớp |
Độ dày lớp keo bóng | 40 ~ 50 um |
Thời gian chờ giữa các lớp | 5 ~ 10 phút |
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC | 2 giờ |
Ứng dụng | Sử dụng sơn dặm, vá |
Đóng gói | Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L |
Danh mục: SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ
Xem chi tiết →
Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-3607- KANSAI PAINT
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-3607
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | A810-xxxx |
Tỷ lệ pha trộn (Theo thể tích) | 2:1 (2K Clear : 2K Clear Hardener) |
Tỷ lệ pha trộn (Theo trọng lượng) | 66-86% |
Béc sút sơn (nozzol) | 1.2 ~ 1.4mm |
Áp suất phun | 3 ~ 4 Bar |
Số lớp sơn phun | 2 lớp |
Độ dày lớp keo bóng | 40 ~ 50 um |
Thời gian chờ giữa các lớp | 5 ~ 10 phút |
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC | 2 giờ |
Ứng dụng | Sử dụng sơn dặm, vá |
Đóng gói | Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L |
Danh mục: SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ
Xem chi tiết →
Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-3366 – KANSAI PAINT
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật Sơn gốc dầu Shin-EZ A381-3366
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | A810-xxxx |
Tỷ lệ pha trộn (Theo thể tích) | 2:1 (2K Clear : 2K Clear Hardener) |
Tỷ lệ pha trộn (Theo trọng lượng) | 66-86% |
Béc sút sơn (nozzol) | 1.2 ~ 1.4mm |
Áp suất phun | 3 ~ 4 Bar |
Số lớp sơn phun | 2 lớp |
Độ dày lớp keo bóng | 40 ~ 50 um |
Thời gian chờ giữa các lớp | 5 ~ 10 phút |
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC | 2 giờ |
Ứng dụng | Sử dụng sơn dặm, vá |
Đóng gói | Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L |
Danh mục: SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ
Xem chi tiết →
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.